| Tipo di fotocamera | Fotocamera digitale reflex con obiettivo singolo |
| Innesto dell'obiettivo | Baionetta F-Mount Nikon (con accoppiamento AF e contatti AF) |
| Angolo di campo effettivo | Lunghezza focale dell'obiettivo circa 1,5 × (formato DX Nikon) |
| Pixel effettivi | 16,2 milioni |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS 23,6 x 15,6 mm; pixel totali: 16,9 milioni |
| Sistema di riduzione della polvere | Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX 2 opzionale necessario) |
| Dimensione dell'immagine (pixel) | 4.928 × 3.264 [L]; 3.696 × 2.448 [M]; 2.464 × 1.632 [S] |
| Formato file | NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione senza perdita o compressione. JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (peso costante); compressione Qualità ottimale disponibile. NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG |
| Sistema Picture Control | Standard, Neutro, Vivace, Monocromatico; Ritratto, Paesaggio; l'impostazione di Picture Control selezionata può essere modificata; memorizzazione dei Picture Control personalizzati |
| Supporti di memorizzazione | Card di memoria SD (Secure Digital), card di memoria SDHC e SDXC |
| Due slot per card | Il secondo slot può essere utilizzato per memorizzare dati in eccedenza o copie di backup o per memorizzare separatamente copie create in formato NEF+JPEG; è possibile copiare le immagini da una card all'altra |
| File system | DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge |
| Mirino | Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaprisma |
| Copertura dell'inquadratura | Circa il 100% in orizzontale e in verticale |
| Ingrandimento | Circa 0,94 x (con obiettivo da 50 mm f/1.4 impostato su infinito, -1.0 m-1) |
| Distanza di accomodamento dell'occhio | 19,5 mm (-1,0 m-1) |
| Regolazione diottrica | Da -3 a +1 m-1 |
| Schermo di messa a fuoco | Schermo smerigliato con campo chiaro BriteView II tipo B con cornici di area AF (è possibile visualizzare il reticolo) |
| Specchio reflex | Ritorno rapido |
| Anteprima profondità di campo | Premendo il pulsante anteprima profondità di campo, l'apertura dell'obiettivo si arresta sul valore selezionato dall'utente (modi A e M) o dalla fotocamera (altri modi) |
| Apertura dell'obiettivo | A riapertura istantanea, comando elettronico |
| Obiettivi compatibili | DX NIKKOR: supportate tutte le funzioni. AF NIKKOR di tipo G o D: supportate tutte le funzioni (PC Micro-NIKKOR non supporta alcune funzioni); obiettivi IX NIKKOR non supportati. Altri AF NIKKOR: supportate tutte le funzioni eccetto la misurazione Color Matrix 3D II; obiettivi per F3AF non supportati. AI-P NIKKOR: supportate tutte le funzioni eccetto la misurazione Color Matrix 3D II. Obiettivi senza CPU: utilizzabile nei modi A e M; visualizzazione della misurazione Color Matrix e del valore del diaframma supportata solo se l'utente fornisce i dati relativi all'obiettivo (solo obiettivi AI); telemetro elettronico utilizzabile se l'apertura massima è di f/5.6 o superiore |
| Tipo di otturatore | Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico |
| Tempo di posa | Da 1/8000 a 30 sec. in step da 1/3 o 1/2 EV, posa B, tempo (necessario telecomando opzionale ML-L3), X250 |
| Tempo sincro flash | X=1/250 sec.; sincronizzazione con l'otturatore su 1/320 sec. o un tempo più lungo (il campo di utilizzo del flash viene ridotto con tempi di posa compresi tra 1/250 e 1/320 sec.) |
| Modo di scatto | S (fotogramma singolo), CL (continuo a bassa velocità), CH (continuo ad alta velocità), Q (scatto silenzioso), (autoscatto), (comando a distanza), MUP (M-Up) |
| Velocità di scatto | Da 1 a 5 fps (CL) o 6 fps (CH) (standard CIPA) |
| Autoscatto | 2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; da 1 a 9 esposizioni a intervalli di 0,5, 1, 2 o 3 sec. |
| Modo di scatto remoto | Comando a distanza ritardato, comando a distanza rapido, M-Up remoto |
| Misurazione esposimetrica | Misurazione esposimetrica con TTL, con sensore RGB da 2.016 pixel |
| Metodo di misurazione esposimetrica | Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi di tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU); misurazione Color Matrix disponibile con obiettivi senza CPU se l'utente fornisce i dati obiettivo. Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrata su un cerchio di 8 mm al centro dell'inquadratura, possibilità di cambiare il diametro del cerchio in 6, 10 o 13 mm oppure la ponderazione può essere basata sulla media dell'intera inquadratura (fissa a 8 mm quando sono utilizzati obiettivi senza CPU). Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il 2,5% dell'inquadratura) con il centro nel punto AF selezionato (nel punto AF centrale, se si utilizza un obiettivo senza CPU) |
| Campo di misurazione esposimetrica | Matrix o ponderata centrale: da 0 a 20 EV. Misurazione spot: da 2 a 20 EV (equivalente a ISO 100, obiettivo f/1.4, 20°C) |
| Terminale di accoppiamento esposimetro | Combinato CPU e AI |
| Modo di esposizione | Auto (Auto, Auto [senza flash]), Scena (Ritratto, Paesaggio, Bambini, Sport, Close-up, Ritratto notturno, Paesaggio notturno, Feste/Interni, Spiaggia/Neve, Tramonto, Aurora/Crepuscolo, Ritratto di animali domestici, Lume di candela, Fiori, Colori autunnali, Alimenti, Silhouette, High key e Low key), Auto programmata con programma flessibile (P), Auto a priorità di tempi (S), Auto priorità diaframmi (A), manuale (M), U1 (impostazioni utente 1), U2 (impostazioni utente 2) |
| Compensazione dell'esposizione | Da -5 a +5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV |
| Bracketing di esposizione | da 2 a 3 fotogrammi in step da 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV |
| Blocco esposizione | Luminosità bloccata al valore rilevato mediante la pressione del pulsante AE-L/AF-L |
| Sensibilità ISO | Sensibilità ISO da 100 a 6400 in step di 1/3 o 1/2 EV; può essere impostata su circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 25600) oltre ISO 6400. Disponibile controllo automatico ISO (indice di esposizione consigliato) |
| D-Lighting attivo | Auto, Molto Alto, Alto, Normale, Basso o No |
| Bracketing D-Lighting attivo | 2 fotogrammi utilizzando un valore specifico per un fotogramma o 3 utilizzando valori predefiniti per tutti i fotogrammi |
| Autofocus | Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 4800DX con rilevazione di fase TTL, regolazione fine, 39 punti AF (inclusi 9 sensori a croce) e illuminatore ausiliario AF (campo di circa 0,5–3 m) |
| Campo di rilevazione | Da -1 a +19 EV (equivalente a ISO 100 a 20 °C) |
| Motore di messa a fuoco | Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF-continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica (AF-A); attivazione automatica della messa a fuoco a inseguimento predittivo in base allo stato del soggetto. Messa a fuoco manuale (M): è possibile utilizzare il telemetro elettronico |
| Punto AF | Selezionabile tra 39 o 11 punti AF |
| Modo area AF | AF a punto singolo; AF ad area dinamica a 9, 21 o 39 punti, tracking 3D, area AF auto |
| Blocco della messa a fuoco | La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF singolo) o il pulsante AE-L/AF-L |
| Flash incorporato | Sollevamento automatico del flash incorporato. Sollevamento manuale con rilascio a pulsante |
| Numero guida | Circa 39/12, 39/12 con flash manuale (m, ISO 100, 20°C) |
| Controllo flash | TTL: fill-flash con bilanciamento i-TTL e flash i-TTL standard per reflex digitale mediante sensore RGB da 2.016 pixel disponibili con flash incorporato e SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-400 (il fill-flash con bilanciamento i-TTL è disponibile se è selezionata la misurazione esposimetrica matrix o ponderata centrale). AA (Auto Aperture): disponibile con SB-900, SB-800 e obiettivi CPU. Auto non TTL: le unità flash supportate includono SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 e SB-22S. Manuale con priorità alla distanza: disponibile con SB-900, SB-800 e SB-700 |
| Compensazione flash | Da -3 a +1 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 EV |
| Bracketing flash | da 2 a 3 fotogrammi in step da 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV |
| Indicatore di flash pronto | Si accende quando il flash incorporato o il flash esterno opzionale, ad esempio SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX o SB-50DX sono completamente carichi; lampeggia per 3 secondi dopo l'azionamento del flash a piena potenza |
| Slitta accessori | Contatto caldo ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza |
| Nikon Creative Lighting System (CLS) | Illuminazione avanzata senza cavi supportata con flash incorporato, lampeggiatori quali SB-900, SB-800, SB-700 oppure sistema di illuminazione con SU-800 come commander e SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-R200 come unità remote; sincro FP automatico a tempi rapidi e illuminazione pilota supportati con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS eccetto per SB-400; comunicazione informazioni colore flash e blocco FV supportati con tutte le unità flash compatibili con il sistema CLS |
| Terminale sincro | Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente) |
| Bilanciamento del bianco | Auto (2 tipi), Incandescenza, Fluorescenza (7 tipi), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 5 valori), scelta della temperatura di colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione fine per tutte le opzioni, bracketing del bilanciamento del bianco: 2–3 fotogrammi in step di 1, 2 o 3 |
| Motore di messa a fuoco Live View | Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F). Messa a fuoco manuale (M) |
| Modo area AF | AF con priorità al volto, AF ad area ampia, AF ad area normale, AF con inseguimento del soggetto |
| Autofocus | AF a contrasto di fase in qualsiasi punto del fotogramma (quando il modo AF con priorità al volto o inseguimento del soggetto AF è selezionato, la fotocamera seleziona automaticamente i punti AF) |
| Misurazione esposimetrica dei filmati | Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale |
| Metodo di misurazione esposimetrica | Matrix |
| Dimensioni del fotogramma (pixel) e frequenza fotogrammi | [NTSC] 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23,976) fps. 1.280 × 720 (30p); 30 (29,97) fps. 1.280 × 720 (24p); 24 (23,976) fps. 640 × 424 (30p); 30 (29,97) fps. [PAL] 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23,976) fps. 1.280 × 720 (25p); 25 fps. 1.280 × 720 (24p); 24 (23,976) fps. 640 × 424 (25p); 25fps |
| Durata massima | Circa 20 minuti |
| Formato file | MOV |
| Compressione video | Codifica video avanzata H.264/MPEG-4 |
| Compressione audio | Lineare PCM |
| Dispositivo registrazione suono | Microfono incorporato (monoauricolare) o esterno stereo; sensibilità regolabile |
| Monitor | Riproduzione a pieno formato e riproduzione miniature (4, 9 o 72 immagini oppure calendario) con zoom in riproduzione, riproduzione filmato, slide show, alte luci, visualizzazione degli istogrammi, rotazione automatica immagine e commento immagine (fino a 36 caratteri) |
| USB | USB ad alta velocità |
| Uscita video | NTSC, PAL; è possibile visualizzare le immagini su un dispositivo esterno mentre il monitor della fotocamera è acceso |
| Uscita HDMI | Mini-connettore HDMI di tipo C; il monitor della fotocamera si spegne quando viene collegato il cavo HDMI |
| Terminale accessori | Cavo di scatto MC-DC2 (acquistabile separatamente), unità GPS GP-1 (acquistabile separatamente) |
| Ingresso audio | Jack stereo di tipo mini-pin (diametro di 3,5 mm) |
| Lingue supportate | Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tailandese, turco |
| Batteria | Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 |
| Battery pack | Multi-power battery pack MB-D11 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL15 o sei batterie alcaline R6/AA, batterie NiMH o al litio |
| Adattatore CA | Adattatore CA EH-5a; richiede il connettore di alimentazione EP-5B (acquistabile separatamente) |
| Attacco per treppiedi | 1/4 di pollice (ISO 1222) |
| Dimensioni (L x A x P): | Circa 132 × 105 × 77 mm |
| Peso | Circa 690 g (solo corpo fotocamera); circa 780 g (con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo) |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 0 a 40 °C; umidità: inferiore all'85% (senza condensa) |
Non hai articoli nel tuo carrello.